供应聚氨酯L型同步带-上海仕坦公司代理
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | 98.L至1294L |
| 包装说明: | 原厂包装 |
| 品牌: |
详细信息
聚氨酯
规格 长度 齿数 规格 长度 齿数 规格 长度 齿数
98.L 247.65 26 322L 819.15 86 630L 1600.20 168
109L 276.23 29 334L 847.73 89 640L 1628.78 171
124L 314.33 33 337L 857.25 90 653L 1657.35 174
131L 333.38 35 345L 876.30 92 660L 1676.40 176
135L 342.90 36 360L 914.40 96 697L 1771.65 186
150L 381.00 40 367L 933.45 98 720L 1828.80 192
165L 419.10 44 375L 952.50 100 728L 1847.85 194
169L 428.63 45 382L 971.55 102 731L 1857.38 195
172L 438.15 46 390L 990.60 104 767L 1952.63 205
187L 476.25 50 394L 1000.13 105 780L 1981.20 208
203L 514.35 54 420L 1066.80 112 788L 2000.25 210
206L 523.88 55 427L 1085.85 114 806L 2047.88 215
210L 533.40 56 436L 1104.90 116 855L 2171.70 228
218L 552.45 58 439L 1114.43 117 863L 2190.75 230
225L 571.50 60 446L 1133.48 119 881L 2238.38 235
240L 609.60 64 450L 1143.00 120 915L 2324.10 244
248L 628.65 66 465L 1181.10 124 919L 2333.63 245
255L 647.70 68 480L 1219.20 128 938L 2381.25 250
259L 657.23 69 510L 1295.40 136 1275L 3238.50 340
263L 666.75 70 514L 1304.93 137 1294L 3286.13 345
270L 685.80 72 525L 1333.50 140
277L 704.85 74 540L 1371.60 144
285L 723.90 76 548L 1390.65 146
300L 762.00 80 581L 1476.38 155
304L 771.53 81 600L 1524.00 160
315L 800.10 84 605L 1533.53 161
320L 809.63 85 619L 1571.63 165
